Homes, Houses, Properties | Page 1
| $550,000.00 | |
| City: | Gander |
| Province: | Newfoundland and Labrador |
| Country: | Canada |
| Bedrooms: | 6 |
| Bathrooms: | 4 |
| Fireplace: | No |
| Central A/C: | No |
| Pool: | No |
| $499,000.00 | |
| City: | Gander |
| Province: | Newfoundland and Labrador |
| Country: | Canada |
| Bedrooms: | 0 |
| Bathrooms: |
| Fireplace: | Yes |
| Central A/C: | No |
| Pool: | No |
| $399,000.00 | |
| City: | Gambo |
| Province: | Newfoundland and Labrador |
| Country: | Canada |
| $339,900.00 | |
| City: | Gander |
| Province: | Newfoundland and Labrador |
| Country: | Canada |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Fireplace: | No |
| Central A/C: | No |
| Pool: | No |
| $289,500.00 | |
| City: | Gander |
| Province: | Newfoundland and Labrador |
| Country: | Canada |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Fireplace: | Yes |
| Central A/C: | No |
| Pool: | No |
| $284,900.00 | |
| City: | Gander |
| Province: | Newfoundland and Labrador |
| Country: | Canada |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Fireplace: | No |
| Central A/C: | No |
| Pool: | No |
| $279,900.00 | |
| City: | Gander |
| Province: | Newfoundland and Labrador |
| Country: | Canada |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Fireplace: | Yes |
| Central A/C: | No |
| Pool: | No |
| $259,900.00 | |
| City: | Gander |
| Province: | Newfoundland and Labrador |
| Country: | Canada |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 |
| Fireplace: | Yes |
| Central A/C: | No |
| Pool: | No |
| $249,900.00 | |
| City: | Gander |
| Province: | Newfoundland and Labrador |
| Country: | Canada |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2 |
| Fireplace: | No |
| Central A/C: | No |
| Pool: | No |
| $212,500.00 | |
| City: | Gander |
| Province: | Newfoundland and Labrador |
| Country: | Canada |
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 3/1 |
| Fireplace: | Yes |
| Central A/C: | No |
| Pool: | No |


Tel: 709-747-8848
Direct: 709-424-1638

